专家计划:鹿鹿命中率:93% | 回报率:1545%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705-707期 | 大 | 0705期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
702-704期 | 大 | 0704期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0698期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0697期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0690期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 大 | 0687期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 大 | 0686期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 4连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0681期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0674期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 大 | 0673期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0670期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0664期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0660期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0657期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0655期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0652期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 大 | 0645期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0644期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。